| Indikator | Wert | Rang | Jahr |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosenquote | 10.46 | 152 | 2025 |
| Erwerbsquote | 39.24 | 179 | 2025 |
| Anteil abhängig Beschäftigter | 21.42 | 169 | 2025 |
| Erwerbsquote Frauen zu Männern | 51.93 | 160 | 2025 |
| Erwerbstätige im produzierenden Gewerbe | 31.28 | 14 | 2025 |
Was die Kennzahlen bedeuten
- Arbeitslosenquote
- Anteil der Erwerbspersonen, die ohne Arbeit sind, aber dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und eine Beschäftigung suchen.
- Erwerbsquote
- Anteil der Bevölkerung ab 15 Jahren, der erwerbstätig ist oder Arbeit sucht.
- Anteil abhängig Beschäftigter
- Anteil der Erwerbstätigen, die auf Grundlage eines Arbeitsvertrags gegen Lohn oder Gehalt arbeiten; ein höherer Anteil bedeutet stärker formalisierte Beschäftigung.
- Erwerbsquote Frauen zu Männern
- Erwerbsquote der Frauen geteilt durch die der Männer; je näher am Wert 100, desto geringer der Unterschied zwischen den Geschlechtern.
- Erwerbstätige im produzierenden Gewerbe
- Anteil der Erwerbstätigen im verarbeitenden Gewerbe, im Baugewerbe und im Bergbau, der zeigt, wo der Schwerpunkt der Wirtschaftsstruktur liegt.
Die Stellung dieses Landes
Für jede Kennzahl steht der Wert des Landes im Vergleich zu allen 187 erfassten Ländern und Gebieten derselben Quelle. Der Median ist der mittlere Wert, wenn alle Länder nach dieser Kennzahl geordnet werden.
| Indikator | Wert | Rang | Median | Platz 1 | Letzter Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitslosenquote | 10.46 % | 152 / 187 | 5.14 % | Katar 0.13 | Eswatini 34.2 |
| Erwerbsquote | 39.24 % | 179 / 187 | 61.55 % | Katar 87.01 | São Tomé und Príncipe 23.34 |
| Anteil abhängig Beschäftigter | 21.42 % | 169 / 187 | 68.16 % | Katar 99.17 | Tschad 8.44 |
| Erwerbsquote Frauen zu Männern | 51.93 % | 160 / 187 | 79.1 % | Burundi 103.28 | Afghanistan 7.29 |
| Erwerbstätige im produzierenden Gewerbe | 31.28 % | 14 / 187 | 18.91 % | Oman 39.44 | Südsudan 1.67 |
Benachbarte Plätze: Spanien, Albanien, Jordanien, Tadschikistan, Liberia, Papua-Neuguinea, Libyen, Türkei