Start / Indikatoren / Erwerbstätige im produzierenden Gewerbe
Erwerbstätige im produzierenden Gewerbe
Einheit % / aktuell 2025 / 187 Länder / Welt 23.66
| Rang | Land / Gebiet | % |
|---|---|---|
| 1 | Oman | 39.44 |
| 2 | Katar | 38.02 |
| 3 | Bahrain | 34.91 |
| 4 | Tschechien | 34.89 |
| 5 | Vietnam | 34.83 |
| 35 | Suriname | 26.1 |
| 36 | Estland | 26 |
| 37 | Deutschland | 25.97 |
| 38 | Malaysia | 25.96 |
| 39 | Litauen | 25.9 |
| 185 | Timor-Leste | 3.8 |
| 186 | Burundi | 3.1 |
| 187 | Südsudan | 1.67 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Oman | 39.44 | 2025 |
| 2 | Katar | 38.02 | 2025 |
| 3 | Bahrain | 34.91 | 2025 |
| 4 | Tschechien | 34.89 | 2025 |
| 5 | Vietnam | 34.83 | 2025 |
| 6 | Iran | 34.7 | 2025 |
| 7 | Slowakei | 34.53 | 2025 |
| 8 | Tunesien | 33.28 | 2025 |
| 9 | Lesotho | 33.04 | 2025 |
| 10 | Rumänien | 32.57 | 2025 |
| 11 | Algerien | 32.26 | 2025 |
| 12 | Slowenien | 31.97 | 2025 |
| 13 | China | 31.79 | 2025 |
| 14 | Nepal | 31.28 | 2025 |
| 15 | Guyana | 31.09 | 2025 |
| 16 | Belarus | 31.06 | 2025 |
| 17 | Nordmazedonien | 30.63 | 2025 |
| 18 | Bosnien und Herzegowina | 30.6 | 2025 |
| 19 | Vereinigte Arabische Emirate | 30.59 | 2025 |
| 20 | Ungarn | 30.53 | 2025 |
| 21 | Polen | 30.03 | 2025 |
| 22 | Palästina | 29.88 | 2022 |
| 23 | Ägypten | 29.36 | 2025 |
| 24 | Kambodscha | 28.87 | 2025 |
| 25 | Turkmenistan | 28.57 | 2025 |
| 26 | Bulgarien | 27.88 | 2025 |
| 27 | Türkei | 27.29 | 2025 |
| 28 | Serbien | 27.07 | 2025 |
| 29 | Kirgisistan | 26.82 | 2025 |
| 30 | Eswatini | 26.73 | 2025 |
| 31 | Irak | 26.54 | 2025 |
| 32 | Italien | 26.43 | 2025 |
| 33 | Kroatien | 26.36 | 2025 |
| 34 | Sri Lanka | 26.3 | 2025 |
| 35 | Suriname | 26.1 | 2025 |
| 36 | Estland | 26 | 2025 |
| 37 | Deutschland | 25.97 | 2025 |
| 38 | Malaysia | 25.96 | 2025 |
| 39 | Litauen | 25.9 | 2025 |
| 40 | Russland | 25.83 | 2025 |
| 41 | Indien | 25.82 | 2025 |
| 42 | Pakistan | 25.26 | 2025 |
| 43 | Ukraine | 25.22 | 2021 |
| 44 | Syrien | 25.2 | 2025 |
| 45 | Österreich | 24.65 | 2025 |
| 46 | Kuwait | 24.61 | 2025 |
| 47 | Usbekistan | 24.61 | 2025 |
| 48 | Portugal | 24.55 | 2025 |
| 49 | Mexiko | 24.52 | 2025 |
| 50 | Trinidad und Tobago | 24.18 | 2025 |
| 51 | Marokko | 23.83 | 2025 |
| 52 | Südkorea | 23.38 | 2025 |
| 53 | Tonga | 23.34 | 2025 |
| 54 | Japan | 23.23 | 2025 |
| 55 | El Salvador | 23.14 | 2025 |
| 56 | Mongolei | 23.09 | 2025 |
| 57 | Saudi-Arabien | 23.07 | 2025 |
| 58 | Cabo Verde | 23.07 | 2025 |
| 59 | Guatemala | 22.71 | 2025 |
| 60 | Indonesien | 22.53 | 2025 |
| 61 | São Tomé und Príncipe | 22.52 | 2025 |
| 62 | Senegal | 22.5 | 2025 |
| 63 | Nordkorea | 22.41 | 2025 |
| 64 | Thailand | 22.24 | 2025 |
| 65 | Albanien | 21.98 | 2025 |
| 66 | Lettland | 21.84 | 2025 |
| 67 | Honduras | 21.64 | 2025 |
| 68 | Chile | 21.5 | 2025 |
| 69 | Armenien | 21.3 | 2025 |
| 70 | Argentinien | 21.18 | 2025 |
| 71 | St. Vincent und die Grenadinen | 21.13 | 2025 |
| 72 | Finnland | 20.84 | 2025 |
| 73 | Südafrika | 20.76 | 2025 |
| 74 | Neukaledonien | 20.65 | 2025 |
| 75 | Mauritius | 20.62 | 2025 |
| 76 | Brunei Darussalam | 20.39 | 2025 |
| 77 | Brasilien | 20.21 | 2025 |
| 78 | Libanon | 20.12 | 2023 |
| 79 | Kolumbien | 20 | 2025 |
| 80 | Philippinen | 19.96 | 2025 |
| 81 | Neuseeland | 19.94 | 2025 |
| 82 | Kasachstan | 19.89 | 2025 |
| 83 | Spanien | 19.85 | 2025 |
| 84 | Bolivien | 19.79 | 2025 |
| 85 | Schweiz | 19.59 | 2025 |
| 86 | Kongo-Brazzaville | 19.48 | 2025 |
| 87 | Frankreich | 19.34 | 2025 |
| 88 | Australien | 19.29 | 2025 |
| 89 | Guam | 19.26 | 2025 |
| 90 | Belgien | 19.25 | 2025 |
| 91 | Dominikanische Republik | 18.97 | 2025 |
| 92 | Paraguay | 18.95 | 2025 |
| 93 | USA | 18.91 | 2025 |
| 94 | Afghanistan | 18.9 | 2025 |
| 95 | Gabun | 18.85 | 2025 |
| 96 | Dänemark | 18.8 | 2025 |
| 97 | Gambia | 18.8 | 2025 |
| 98 | Uruguay | 18.78 | 2025 |
| 99 | Kanada | 18.75 | 2025 |
| 100 | Libyen | 18.63 | 2025 |
| 101 | Costa Rica | 18.48 | 2025 |
| 102 | Ruanda | 18.41 | 2025 |
| 103 | Benin | 18.32 | 2025 |
| 104 | Ghana | 18.26 | 2025 |
| 105 | Island | 18.24 | 2025 |
| 106 | Montenegro | 18.23 | 2025 |
| 107 | Irland | 18.21 | 2025 |
| 108 | Togo | 18.16 | 2025 |
| 109 | Myanmar | 18.16 | 2025 |
| 110 | Bangladesch | 18.03 | 2025 |
| 111 | Norwegen | 17.84 | 2025 |
| 112 | Somalia | 17.75 | 2025 |
| 113 | Malta | 17.74 | 2025 |
| 114 | Tadschikistan | 17.66 | 2025 |
| 115 | Jamaika | 17.13 | 2025 |
| 116 | Nigeria | 17.01 | 2025 |
| 117 | Panama | 17.01 | 2025 |
| 118 | Malediven | 16.93 | 2025 |
| 119 | Kuba | 16.91 | 2025 |
| 120 | Nicaragua | 16.88 | 2025 |
| 121 | Schweden | 16.82 | 2025 |
| 122 | Peru | 16.79 | 2025 |
| 123 | Venezuela | 16.75 | 2025 |
| 124 | Burkina Faso | 16.67 | 2025 |
| 125 | Ecuador | 16.59 | 2025 |
| 126 | Georgien | 16.57 | 2025 |
| 127 | Amerikanische Jungferninseln | 16.55 | 2025 |
| 128 | Namibia | 16.55 | 2025 |
| 129 | Griechenland | 16.32 | 2025 |
| 130 | Zypern | 16.27 | 2025 |
| 131 | St. Lucia | 16.21 | 2025 |
| 132 | Barbados | 16.17 | 2025 |
| 133 | Jordanien | 16.13 | 2025 |
| 134 | Samoa | 15.94 | 2025 |
| 135 | UK | 15.91 | 2025 |
| 136 | Bhutan | 15.88 | 2025 |
| 137 | Botsuana | 15.77 | 2025 |
| 138 | Aserbaidschan | 15.54 | 2025 |
| 139 | Belize | 15.35 | 2025 |
| 140 | Israel | 15.15 | 2025 |
| 141 | Mauretanien | 15.04 | 2025 |
| 142 | Komoren | 14.8 | 2025 |
| 143 | Bahamas | 14.79 | 2025 |
| 144 | Puerto Rico | 14.72 | 2025 |
| 145 | Kamerun | 14.61 | 2025 |
| 146 | Französisch-Polynesien | 14.33 | 2025 |
| 147 | Côte d’Ivoire | 14.33 | 2025 |
| 148 | Guinea | 14.15 | 2025 |
| 149 | Hongkong | 14.01 | 2025 |
| 150 | Singapur | 14 | 2025 |
| 151 | Sudan | 13.98 | 2022 |
| 152 | Niederlande | 13.76 | 2025 |
| 153 | Zentralafrikanische Republik | 13.39 | 2025 |
| 154 | Eritrea | 12.74 | 2025 |
| 155 | Fidschi | 12.65 | 2025 |
| 157 | Republik Moldau | 12.55 | 2025 |
| 158 | Kenia | 12.48 | 2025 |
| 159 | Simbabwe | 11.53 | 2025 |
| 160 | Sierra Leone | 11.47 | 2025 |
| 161 | Jemen | 11.13 | 2025 |
| 162 | Macau | 10.99 | 2025 |
| 163 | Sambia | 10.28 | 2025 |
| 164 | Vanuatu | 10.05 | 2025 |
| 165 | Äquatorialguinea | 9.93 | 2025 |
| 166 | Madagaskar | 9.9 | 2025 |
| 167 | Guinea-Bissau | 9.71 | 2025 |
| 168 | Niger | 9.27 | 2025 |
| 169 | Haiti | 8.8 | 2025 |
| 170 | Mali | 8.59 | 2025 |
| 171 | Tschad | 8.5 | 2025 |
| 172 | Liberia | 8.35 | 2025 |
| 173 | Tansania | 8.1 | 2025 |
| 174 | Kongo-Kinshasa | 8.02 | 2025 |
| 175 | Papua-Neuguinea | 7.87 | 2025 |
| 176 | Luxemburg | 7.64 | 2025 |
| 177 | Salomonen | 7.58 | 2025 |
| 178 | Laos | 7.41 | 2025 |
| 179 | Malawi | 7.34 | 2025 |
| 180 | Uganda | 7.3 | 2025 |
| 181 | Angola | 7.2 | 2025 |
| 182 | Dschibuti | 6.68 | 2025 |
| 183 | Äthiopien | 6.45 | 2025 |
| 184 | Mosambik | 6.44 | 2025 |
| 185 | Timor-Leste | 3.8 | 2025 |
| 186 | Burundi | 3.1 | 2025 |
| 187 | Südsudan | 1.67 | 2023 |
Quelle: World Bank (WDI) — Employment in industry (% of total employment) (modeled ILO estimate)