Start / Indikatoren / Erwerbsquote Frauen zu Männern
Erwerbsquote Frauen zu Männern
Einheit % / aktuell 2025 / 187 Länder / Welt 69.62
| Rang | Land / Gebiet | % |
|---|---|---|
| 1 | Burundi | 103.28 |
| 2 | Republik Moldau | 100.12 |
| 3 | Benin | 96.91 |
| 4 | Togo | 95.93 |
| 5 | Mosambik | 95.74 |
| 65 | Niger | 84.13 |
| 66 | USA | 84.02 |
| 67 | Deutschland | 83.7 |
| 68 | Simbabwe | 83.69 |
| 69 | Haiti | 83.65 |
| 185 | Irak | 15.07 |
| 186 | Jemen | 7.62 |
| 187 | Afghanistan | 7.29 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Burundi | 103.28 | 2025 |
| 2 | Republik Moldau | 100.12 | 2025 |
| 3 | Benin | 96.91 | 2025 |
| 4 | Togo | 95.93 | 2025 |
| 5 | Mosambik | 95.74 | 2025 |
| 6 | Nigeria | 95.73 | 2025 |
| 7 | Salomonen | 95.53 | 2025 |
| 8 | Papua-Neuguinea | 95.42 | 2025 |
| 9 | São Tomé und Príncipe | 94.97 | 2025 |
| 10 | Madagaskar | 94.12 | 2025 |
| 11 | Amerikanische Jungferninseln | 93.92 | 2025 |
| 12 | Kongo-Brazzaville | 93.54 | 2025 |
| 13 | Sierra Leone | 93.53 | 2025 |
| 14 | Angola | 93.23 | 2025 |
| 15 | Kongo-Kinshasa | 92.52 | 2025 |
| 16 | Aserbaidschan | 92.03 | 2025 |
| 17 | Tansania | 91.95 | 2025 |
| 18 | Südsudan | 91.85 | 2023 |
| 19 | Gambia | 91.82 | 2025 |
| 20 | Bahamas | 91.62 | 2025 |
| 21 | Schweden | 90.99 | 2025 |
| 22 | Israel | 90.52 | 2025 |
| 23 | Norwegen | 89.86 | 2025 |
| 24 | Eswatini | 89.8 | 2025 |
| 25 | Finnland | 89.7 | 2025 |
| 26 | Nordkorea | 89.58 | 2025 |
| 27 | Ghana | 89.37 | 2025 |
| 28 | Uganda | 89.31 | 2025 |
| 29 | Barbados | 88.77 | 2025 |
| 30 | Liberia | 88.67 | 2025 |
| 31 | Vietnam | 88.65 | 2025 |
| 32 | Australien | 88.44 | 2025 |
| 33 | Neuseeland | 88.41 | 2025 |
| 34 | Kambodscha | 88.08 | 2025 |
| 35 | Island | 87.94 | 2025 |
| 36 | Portugal | 87.93 | 2025 |
| 37 | Dänemark | 87.88 | 2025 |
| 38 | Luxemburg | 87.75 | 2025 |
| 39 | Kenia | 87.73 | 2025 |
| 40 | UK | 87.4 | 2025 |
| 41 | Estland | 87.35 | 2025 |
| 42 | Kanada | 87.33 | 2025 |
| 43 | Niederlande | 87.23 | 2025 |
| 44 | Schweiz | 87.17 | 2025 |
| 45 | Laos | 87.16 | 2025 |
| 46 | Namibia | 87.11 | 2025 |
| 47 | Guinea-Bissau | 86.64 | 2025 |
| 48 | Eritrea | 86.56 | 2025 |
| 49 | Frankreich | 86.45 | 2025 |
| 50 | Malawi | 86.39 | 2025 |
| 51 | Bolivien | 86.3 | 2025 |
| 52 | Botsuana | 86.12 | 2025 |
| 53 | Macau | 85.72 | 2025 |
| 54 | Kasachstan | 85.38 | 2025 |
| 55 | Timor-Leste | 85.37 | 2025 |
| 56 | Irland | 85.23 | 2025 |
| 57 | Spanien | 84.89 | 2025 |
| 58 | Vanuatu | 84.7 | 2025 |
| 59 | China | 84.68 | 2025 |
| 60 | Belgien | 84.44 | 2025 |
| 61 | Singapur | 84.34 | 2025 |
| 62 | Zypern | 84.23 | 2025 |
| 63 | Österreich | 84.16 | 2025 |
| 64 | Burkina Faso | 84.16 | 2025 |
| 65 | Niger | 84.13 | 2025 |
| 66 | USA | 84.02 | 2025 |
| 67 | Deutschland | 83.7 | 2025 |
| 68 | Simbabwe | 83.69 | 2025 |
| 69 | Haiti | 83.65 | 2025 |
| 70 | Litauen | 83.64 | 2025 |
| 71 | Hongkong | 83.46 | 2025 |
| 72 | Sambia | 83.44 | 2025 |
| 73 | Slowakei | 83.43 | 2025 |
| 74 | Albanien | 83.41 | 2025 |
| 75 | Slowenien | 83.26 | 2025 |
| 76 | Guam | 83.18 | 2025 |
| 77 | Turkmenistan | 82.95 | 2025 |
| 78 | St. Lucia | 82.9 | 2025 |
| 79 | Lettland | 82.65 | 2025 |
| 80 | Kroatien | 82.59 | 2025 |
| 81 | Jamaika | 82.57 | 2025 |
| 82 | Neukaledonien | 82.35 | 2025 |
| 83 | Belarus | 81.26 | 2025 |
| 84 | Ruanda | 81.16 | 2025 |
| 85 | Südafrika | 80.79 | 2025 |
| 86 | Bulgarien | 80.78 | 2025 |
| 87 | Ungarn | 80.45 | 2025 |
| 88 | Peru | 80.43 | 2025 |
| 89 | Französisch-Polynesien | 80.33 | 2025 |
| 90 | Côte d’Ivoire | 79.9 | 2025 |
| 91 | Cabo Verde | 79.61 | 2025 |
| 92 | Tschechien | 79.18 | 2025 |
| 93 | Serbien | 79.11 | 2025 |
| 94 | Zentralafrikanische Republik | 79.1 | 2025 |
| 95 | Russland | 79.02 | 2025 |
| 96 | Bhutan | 78.99 | 2025 |
| 97 | Südkorea | 78.86 | 2025 |
| 98 | Polen | 78.69 | 2025 |
| 99 | Thailand | 78.64 | 2025 |
| 100 | Montenegro | 78.3 | 2025 |
| 101 | Äquatorialguinea | 78.25 | 2025 |
| 102 | Japan | 78.21 | 2025 |
| 103 | Uruguay | 78.01 | 2025 |
| 104 | Malta | 77.99 | 2025 |
| 105 | St. Vincent und die Grenadinen | 77.63 | 2025 |
| 107 | Georgien | 77.15 | 2025 |
| 108 | Kamerun | 76.54 | 2025 |
| 109 | Ukraine | 75.98 | 2021 |
| 110 | Mongolei | 75.43 | 2025 |
| 111 | Guyana | 74.78 | 2025 |
| 112 | Brunei Darussalam | 74.77 | 2025 |
| 113 | Griechenland | 74.62 | 2025 |
| 114 | Komoren | 74.59 | 2025 |
| 115 | Äthiopien | 74.33 | 2025 |
| 116 | Puerto Rico | 74.31 | 2025 |
| 117 | Chile | 73.53 | 2025 |
| 118 | Armenien | 73.44 | 2025 |
| 119 | Argentinien | 73.22 | 2025 |
| 120 | Brasilien | 72.8 | 2025 |
| 121 | Paraguay | 72.31 | 2025 |
| 122 | Lesotho | 71.87 | 2025 |
| 123 | Tonga | 71.8 | 2025 |
| 124 | Suriname | 71.44 | 2025 |
| 125 | Panama | 70.55 | 2025 |
| 126 | Dominikanische Republik | 70.27 | 2025 |
| 127 | Trinidad und Tobago | 70.14 | 2025 |
| 128 | Italien | 70 | 2025 |
| 129 | Philippinen | 69.67 | 2025 |
| 130 | Gabun | 69.23 | 2025 |
| 131 | Nordmazedonien | 69.12 | 2025 |
| 132 | Kolumbien | 68.2 | 2025 |
| 133 | Ecuador | 68.15 | 2025 |
| 134 | Mauritius | 68.12 | 2025 |
| 135 | Rumänien | 67.78 | 2025 |
| 136 | Guinea | 67.58 | 2025 |
| 137 | Costa Rica | 65.96 | 2025 |
| 138 | Tschad | 65.96 | 2025 |
| 139 | Bosnien und Herzegowina | 65.43 | 2025 |
| 140 | Indonesien | 65.29 | 2025 |
| 141 | Mali | 65.22 | 2025 |
| 142 | Malaysia | 65.2 | 2025 |
| 143 | Belize | 64.87 | 2025 |
| 144 | Katar | 64.73 | 2025 |
| 145 | El Salvador | 63.48 | 2025 |
| 146 | Nicaragua | 62.69 | 2025 |
| 147 | Kirgisistan | 61.82 | 2025 |
| 148 | Mexiko | 61.53 | 2025 |
| 149 | Kuba | 61.43 | 2025 |
| 150 | Myanmar | 58.77 | 2025 |
| 151 | Senegal | 58.16 | 2025 |
| 152 | Vereinigte Arabische Emirate | 57.92 | 2025 |
| 153 | Samoa | 56.4 | 2025 |
| 154 | Usbekistan | 55.7 | 2025 |
| 155 | Venezuela | 54.94 | 2025 |
| 156 | Honduras | 53.83 | 2025 |
| 157 | Kuwait | 53.3 | 2025 |
| 158 | Malediven | 53.29 | 2025 |
| 159 | Libyen | 52.75 | 2025 |
| 160 | Nepal | 51.93 | 2025 |
| 161 | Türkei | 51.67 | 2025 |
| 162 | Fidschi | 50.24 | 2025 |
| 163 | Bahrain | 49.25 | 2025 |
| 164 | Bangladesch | 48.07 | 2025 |
| 165 | Guatemala | 46.9 | 2025 |
| 166 | Mauretanien | 46.24 | 2025 |
| 167 | Sri Lanka | 45.73 | 2025 |
| 168 | Somalia | 43.82 | 2025 |
| 169 | Dschibuti | 43.46 | 2025 |
| 170 | Indien | 41.77 | 2025 |
| 171 | Tunesien | 40.85 | 2025 |
| 172 | Saudi-Arabien | 40.29 | 2025 |
| 173 | Tadschikistan | 39.26 | 2025 |
| 174 | Oman | 34.01 | 2025 |
| 175 | Libanon | 33.32 | 2023 |
| 176 | Pakistan | 30.01 | 2025 |
| 177 | Marokko | 28.94 | 2025 |
| 178 | Palästina | 26.26 | 2022 |
| 179 | Ägypten | 26.17 | 2025 |
| 180 | Jordanien | 25.66 | 2025 |
| 181 | Sudan | 23.44 | 2022 |
| 182 | Algerien | 21.3 | 2025 |
| 183 | Iran | 20.84 | 2025 |
| 184 | Syrien | 20.71 | 2025 |
| 185 | Irak | 15.07 | 2025 |
| 186 | Jemen | 7.62 | 2025 |
| 187 | Afghanistan | 7.29 | 2025 |
Quelle: World Bank (WDI) — Ratio of female to male labor force participation rate (%) (modeled ILO estimate)