Start / Indikatoren / Erwerbsquote
Erwerbsquote
Einheit % / aktuell 2025 / 187 Länder / Welt 60.98
| Rang | Land / Gebiet | % |
|---|---|---|
| 1 | Katar | 87.01 |
| 2 | Madagaskar | 85.5 |
| 3 | Salomonen | 84.3 |
| 4 | Tansania | 83.72 |
| 5 | Nigeria | 82.52 |
| 97 | Russland | 61.11 |
| 98 | Ungarn | 60.58 |
| 99 | Deutschland | 60.57 |
| 100 | Lettland | 60.52 |
| 101 | Äquatorialguinea | 60.51 |
| 185 | Jemen | 33.1 |
| 186 | Dschibuti | 31.74 |
| 187 | São Tomé und Príncipe | 23.34 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Katar | 87.01 | 2025 |
| 2 | Madagaskar | 85.5 | 2025 |
| 3 | Salomonen | 84.3 | 2025 |
| 4 | Tansania | 83.72 | 2025 |
| 5 | Nigeria | 82.52 | 2025 |
| 6 | Kambodscha | 82.39 | 2025 |
| 7 | Nordkorea | 82.15 | 2025 |
| 8 | Uganda | 80.03 | 2025 |
| 9 | Niger | 79.74 | 2025 |
| 10 | Mosambik | 78.71 | 2025 |
| 11 | Bolivien | 78.63 | 2025 |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 78.59 | 2025 |
| 13 | Eritrea | 78.35 | 2025 |
| 14 | Burundi | 78.25 | 2025 |
| 15 | Liberia | 76.58 | 2025 |
| 16 | Benin | 76.36 | 2025 |
| 17 | Island | 74.93 | 2025 |
| 18 | Angola | 74.79 | 2025 |
| 19 | Bahamas | 73.78 | 2025 |
| 20 | Südsudan | 73.41 | 2023 |
| 21 | Zentralafrikanische Republik | 73.39 | 2025 |
| 22 | Kuwait | 73.36 | 2025 |
| 23 | Peru | 72.86 | 2025 |
| 24 | Vietnam | 72.78 | 2025 |
| 25 | Republik Moldau | 72.29 | 2025 |
| 26 | Bahrain | 70.43 | 2025 |
| 27 | Neuseeland | 70.35 | 2025 |
| 28 | Paraguay | 70.25 | 2025 |
| 29 | Burkina Faso | 70 | 2025 |
| 30 | Singapur | 69.67 | 2025 |
| 31 | Jamaika | 69.57 | 2025 |
| 32 | Botsuana | 68.8 | 2025 |
| 33 | Äthiopien | 68.46 | 2025 |
| 34 | Oman | 68.38 | 2025 |
| 35 | St. Lucia | 68.27 | 2025 |
| 36 | Indonesien | 67.97 | 2025 |
| 37 | St. Vincent und die Grenadinen | 67.9 | 2025 |
| 38 | Macau | 67.85 | 2025 |
| 39 | Kongo-Brazzaville | 67.83 | 2025 |
| 40 | Kasachstan | 67.77 | 2025 |
| 41 | Simbabwe | 67.72 | 2025 |
| 42 | Kenia | 67.39 | 2025 |
| 43 | Niederlande | 67.25 | 2025 |
| 44 | Côte d’Ivoire | 67.09 | 2025 |
| 45 | Mali | 67.04 | 2025 |
| 46 | Timor-Leste | 66.98 | 2025 |
| 47 | Zypern | 66.96 | 2025 |
| 48 | Schweiz | 66.75 | 2025 |
| 49 | Thailand | 66.68 | 2025 |
| 50 | Australien | 66.54 | 2025 |
| 51 | Panama | 66.3 | 2025 |
| 52 | Malaysia | 66.12 | 2025 |
| 53 | Laos | 66.09 | 2025 |
| 54 | Nicaragua | 66.07 | 2025 |
| 55 | Norwegen | 65.61 | 2025 |
| 56 | Israel | 65.49 | 2025 |
| 57 | Kamerun | 65.17 | 2025 |
| 58 | Estland | 65.13 | 2025 |
| 59 | Saudi-Arabien | 65.1 | 2025 |
| 60 | Uruguay | 64.99 | 2025 |
| 61 | Dänemark | 64.94 | 2025 |
| 62 | Irland | 64.84 | 2025 |
| 63 | Dominikanische Republik | 64.84 | 2025 |
| 64 | Bhutan | 64.82 | 2025 |
| 65 | Guinea-Bissau | 64.81 | 2025 |
| 66 | Barbados | 64.69 | 2025 |
| 67 | Schweden | 64.59 | 2025 |
| 68 | China | 64.55 | 2025 |
| 69 | Kanada | 64.52 | 2025 |
| 70 | Ecuador | 64.5 | 2025 |
| 71 | Südkorea | 64.35 | 2025 |
| 72 | Georgien | 64.31 | 2025 |
| 73 | Kongo-Kinshasa | 64.31 | 2025 |
| 74 | Albanien | 64.26 | 2025 |
| 75 | Brunei Darussalam | 64.23 | 2025 |
| 76 | Malta | 63.98 | 2025 |
| 77 | Haiti | 63.93 | 2025 |
| 78 | Ruanda | 63.68 | 2025 |
| 79 | Malediven | 63.5 | 2025 |
| 80 | Japan | 63.45 | 2025 |
| 81 | Kolumbien | 63.4 | 2025 |
| 82 | Aserbaidschan | 63.29 | 2025 |
| 83 | Brasilien | 63.14 | 2025 |
| 84 | Litauen | 62.92 | 2025 |
| 85 | Belarus | 62.75 | 2025 |
| 86 | Malawi | 62.58 | 2025 |
| 87 | Chile | 62.3 | 2025 |
| 88 | Guam | 62.27 | 2025 |
| 89 | El Salvador | 62.11 | 2025 |
| 90 | Sambia | 61.93 | 2025 |
| 91 | Argentinien | 61.91 | 2025 |
| 92 | USA | 61.7 | 2025 |
| 93 | Mexiko | 61.61 | 2025 |
| 94 | Luxemburg | 61.5 | 2025 |
| 95 | UK | 61.37 | 2025 |
| 96 | Philippinen | 61.35 | 2025 |
| 97 | Russland | 61.11 | 2025 |
| 98 | Ungarn | 60.58 | 2025 |
| 99 | Deutschland | 60.57 | 2025 |
| 100 | Lettland | 60.52 | 2025 |
| 101 | Äquatorialguinea | 60.51 | 2025 |
| 102 | Slowakei | 60.42 | 2025 |
| 103 | Tschechien | 60.34 | 2025 |
| 104 | Österreich | 60.12 | 2025 |
| 105 | Mongolei | 59.69 | 2025 |
| 106 | Finnland | 59.68 | 2025 |
| 107 | Guatemala | 59.62 | 2025 |
| 108 | Tschad | 59.44 | 2025 |
| 109 | Armenien | 59.39 | 2025 |
| 110 | Serbien | 59.14 | 2025 |
| 111 | Belize | 59.1 | 2025 |
| 112 | Namibia | 58.84 | 2025 |
| 113 | Bangladesch | 58.8 | 2025 |
| 114 | Mauritius | 58.55 | 2025 |
| 115 | Ghana | 58.52 | 2025 |
| 116 | Polen | 58.31 | 2025 |
| 117 | Portugal | 58.16 | 2025 |
| 118 | Vanuatu | 58.11 | 2025 |
| 119 | Montenegro | 57.97 | 2025 |
| 120 | Togo | 57.84 | 2025 |
| 121 | Trinidad und Tobago | 57.75 | 2025 |
| 122 | Costa Rica | 57.66 | 2025 |
| 123 | Slowenien | 57.56 | 2025 |
| 124 | Usbekistan | 57.5 | 2025 |
| 125 | Spanien | 57.41 | 2025 |
| 126 | Kirgisistan | 57.37 | 2025 |
| 127 | Fidschi | 57.16 | 2025 |
| 128 | Lesotho | 57.12 | 2025 |
| 129 | Cabo Verde | 57.02 | 2025 |
| 130 | Honduras | 56.56 | 2025 |
| 131 | Neukaledonien | 56.42 | 2025 |
| 133 | Hongkong | 56.36 | 2025 |
| 134 | Bulgarien | 56.12 | 2025 |
| 135 | Komoren | 55.77 | 2025 |
| 136 | Indien | 55.66 | 2025 |
| 137 | Südafrika | 55.58 | 2025 |
| 138 | Frankreich | 55.35 | 2025 |
| 139 | Myanmar | 55.09 | 2025 |
| 140 | Guyana | 54.99 | 2025 |
| 141 | Ukraine | 54.64 | 2021 |
| 142 | Türkei | 54.38 | 2025 |
| 143 | Amerikanische Jungferninseln | 54.36 | 2025 |
| 144 | Belgien | 54.27 | 2025 |
| 145 | Suriname | 53.82 | 2025 |
| 146 | Sierra Leone | 53.37 | 2025 |
| 147 | Guinea | 52.61 | 2025 |
| 148 | Französisch-Polynesien | 52.37 | 2025 |
| 149 | Pakistan | 52.34 | 2025 |
| 150 | Kuba | 52.25 | 2025 |
| 151 | Kroatien | 52.14 | 2025 |
| 152 | Papua-Neuguinea | 52.07 | 2025 |
| 153 | Senegal | 52.02 | 2025 |
| 154 | Griechenland | 51.96 | 2025 |
| 155 | Nordmazedonien | 51.94 | 2025 |
| 156 | Venezuela | 51.93 | 2025 |
| 157 | Rumänien | 51.33 | 2025 |
| 158 | Eswatini | 51.19 | 2025 |
| 159 | Gabun | 51.06 | 2025 |
| 160 | Tonga | 49.81 | 2025 |
| 161 | Italien | 49.3 | 2025 |
| 162 | Bosnien und Herzegowina | 48.99 | 2025 |
| 163 | Sri Lanka | 48.52 | 2025 |
| 164 | Libyen | 47.96 | 2025 |
| 165 | Gambia | 47.46 | 2025 |
| 166 | Tunesien | 45.22 | 2025 |
| 167 | Palästina | 44.99 | 2022 |
| 168 | Ägypten | 44.57 | 2025 |
| 169 | Marokko | 43.94 | 2025 |
| 170 | Libanon | 43.42 | 2023 |
| 171 | Puerto Rico | 42.78 | 2025 |
| 172 | Samoa | 42.53 | 2025 |
| 173 | Turkmenistan | 42.03 | 2025 |
| 174 | Irak | 41.53 | 2025 |
| 175 | Iran | 40.97 | 2025 |
| 176 | Algerien | 40.78 | 2025 |
| 177 | Mauretanien | 40.77 | 2025 |
| 178 | Jordanien | 40.05 | 2025 |
| 179 | Nepal | 39.24 | 2025 |
| 180 | Tadschikistan | 38.28 | 2025 |
| 181 | Sudan | 37.52 | 2022 |
| 182 | Afghanistan | 37.46 | 2025 |
| 183 | Syrien | 36.9 | 2025 |
| 184 | Somalia | 33.85 | 2025 |
| 185 | Jemen | 33.1 | 2025 |
| 186 | Dschibuti | 31.74 | 2025 |
| 187 | São Tomé und Príncipe | 23.34 | 2025 |
Quelle: World Bank (WDI) — Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+) (modeled ILO estimate)