Start / Indikatoren / Anteil abhängig Beschäftigter
Anteil abhängig Beschäftigter
Einheit % / aktuell 2025 / 187 Länder / Welt 53.59
| Rang | Land / Gebiet | % |
|---|---|---|
| 1 | Katar | 99.17 |
| 2 | Bahrain | 97.56 |
| 3 | Kuwait | 96.84 |
| 4 | Norwegen | 95.13 |
| 5 | Oman | 95.04 |
| 13 | Hongkong | 92.31 |
| 14 | Dänemark | 92.09 |
| 15 | Deutschland | 91.85 |
| 17 | Japan | 90.95 |
| 18 | Amerikanische Jungferninseln | 90.93 |
| 185 | Sierra Leone | 11.19 |
| 186 | Niger | 10.52 |
| 187 | Tschad | 8.44 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Katar | 99.17 | 2025 |
| 2 | Bahrain | 97.56 | 2025 |
| 3 | Kuwait | 96.84 | 2025 |
| 4 | Norwegen | 95.13 | 2025 |
| 5 | Oman | 95.04 | 2025 |
| 6 | Vereinigte Arabische Emirate | 94.93 | 2025 |
| 7 | Saudi-Arabien | 94.45 | 2025 |
| 8 | USA | 93.93 | 2025 |
| 9 | Russland | 93.68 | 2025 |
| 10 | Macau | 93.24 | 2025 |
| 11 | Belarus | 93.17 | 2025 |
| 12 | Brunei Darussalam | 92.73 | 2025 |
| 13 | Hongkong | 92.31 | 2025 |
| 14 | Dänemark | 92.09 | 2025 |
| 15 | Deutschland | 91.85 | 2025 |
| 17 | Japan | 90.95 | 2025 |
| 18 | Amerikanische Jungferninseln | 90.93 | 2025 |
| 19 | Zypern | 89.83 | 2025 |
| 20 | Schweden | 89.76 | 2025 |
| 21 | Luxemburg | 89.66 | 2025 |
| 22 | Jordanien | 88.79 | 2025 |
| 23 | Israel | 88.66 | 2025 |
| 24 | Litauen | 88.5 | 2025 |
| 25 | Ungarn | 88.37 | 2025 |
| 26 | Bulgarien | 88.2 | 2025 |
| 27 | Estland | 87.93 | 2025 |
| 28 | Österreich | 87.8 | 2025 |
| 29 | Finnland | 87.46 | 2025 |
| 30 | Puerto Rico | 87.39 | 2025 |
| 31 | Singapur | 87.31 | 2025 |
| 32 | Kroatien | 87.26 | 2025 |
| 33 | Kanada | 87.09 | 2025 |
| 34 | UK | 86.85 | 2025 |
| 35 | Frankreich | 86.72 | 2025 |
| 36 | Island | 86.7 | 2025 |
| 37 | Irland | 86.63 | 2025 |
| 38 | Lettland | 86.34 | 2025 |
| 39 | Malta | 86.1 | 2025 |
| 40 | Slowenien | 86.04 | 2025 |
| 41 | Portugal | 85.57 | 2025 |
| 42 | Rumänien | 85.54 | 2025 |
| 43 | Spanien | 85.46 | 2025 |
| 44 | Belgien | 85.41 | 2025 |
| 45 | Slowakei | 85.13 | 2025 |
| 46 | Guam | 84.48 | 2025 |
| 47 | Tschechien | 84.28 | 2025 |
| 48 | Australien | 83.9 | 2025 |
| 49 | Nordmazedonien | 83.41 | 2025 |
| 50 | Niederlande | 83.21 | 2025 |
| 51 | Schweiz | 83.14 | 2025 |
| 52 | Bahamas | 82.95 | 2025 |
| 53 | Neukaledonien | 82.86 | 2025 |
| 54 | Südafrika | 82.73 | 2025 |
| 55 | Montenegro | 82.64 | 2025 |
| 56 | Mauritius | 82.21 | 2025 |
| 57 | Französisch-Polynesien | 81.8 | 2025 |
| 58 | Neuseeland | 81.59 | 2025 |
| 59 | Polen | 81.11 | 2025 |
| 60 | Barbados | 80.45 | 2025 |
| 61 | Malediven | 79.95 | 2025 |
| 62 | Ukraine | 79 | 2021 |
| 63 | Italien | 78.88 | 2025 |
| 64 | Bosnien und Herzegowina | 77.94 | 2025 |
| 65 | Suriname | 77.53 | 2025 |
| 66 | Südkorea | 77.33 | 2025 |
| 67 | Palästina | 76.17 | 2022 |
| 68 | Chile | 76.08 | 2025 |
| 69 | Kuba | 75.1 | 2025 |
| 70 | Tunesien | 75.06 | 2025 |
| 71 | Malaysia | 74.63 | 2025 |
| 72 | Argentinien | 74.42 | 2025 |
| 73 | St. Vincent und die Grenadinen | 74.33 | 2025 |
| 74 | Trinidad und Tobago | 74.28 | 2025 |
| 75 | Libyen | 74.12 | 2025 |
| 76 | Kasachstan | 73.87 | 2025 |
| 77 | Costa Rica | 73.41 | 2025 |
| 78 | St. Lucia | 73.26 | 2025 |
| 79 | Ägypten | 73.02 | 2025 |
| 80 | Serbien | 72.98 | 2025 |
| 81 | Äquatorialguinea | 72.5 | 2025 |
| 82 | Uruguay | 72.03 | 2025 |
| 83 | Botsuana | 71.89 | 2025 |
| 84 | Libanon | 71.62 | 2023 |
| 85 | Türkei | 71.45 | 2025 |
| 86 | Algerien | 69.8 | 2025 |
| 87 | Eswatini | 69.78 | 2025 |
| 88 | Brasilien | 69.71 | 2025 |
| 89 | Griechenland | 69.54 | 2025 |
| 90 | Kirgisistan | 69.5 | 2025 |
| 91 | Mexiko | 69.15 | 2025 |
| 92 | Guyana | 68.89 | 2025 |
| 93 | Tadschikistan | 68.74 | 2025 |
| 94 | Irak | 68.34 | 2025 |
| 95 | Turkmenistan | 67.97 | 2025 |
| 96 | Gabun | 67.61 | 2025 |
| 97 | Armenien | 66.34 | 2025 |
| 98 | Fidschi | 65.92 | 2025 |
| 99 | Belize | 64.82 | 2025 |
| 100 | El Salvador | 64.34 | 2025 |
| 101 | Jamaika | 64.25 | 2025 |
| 102 | Philippinen | 63.85 | 2025 |
| 103 | Namibia | 63.46 | 2025 |
| 104 | China | 62.33 | 2025 |
| 105 | Cabo Verde | 61.54 | 2025 |
| 106 | Lesotho | 61.48 | 2025 |
| 107 | Guatemala | 60.92 | 2025 |
| 108 | Marokko | 59.94 | 2025 |
| 109 | Venezuela | 59.58 | 2025 |
| 110 | Ruanda | 59.55 | 2025 |
| 111 | Panama | 59.42 | 2025 |
| 112 | Mongolei | 58.82 | 2025 |
| 113 | Paraguay | 58.75 | 2025 |
| 114 | Tonga | 58.21 | 2025 |
| 115 | Sri Lanka | 57.93 | 2025 |
| 116 | Dominikanische Republik | 57.9 | 2025 |
| 117 | Syrien | 57.56 | 2025 |
| 118 | Iran | 57.06 | 2025 |
| 119 | São Tomé und Príncipe | 56.01 | 2025 |
| 120 | Honduras | 55.89 | 2025 |
| 121 | Nicaragua | 55.73 | 2025 |
| 122 | Samoa | 55.49 | 2025 |
| 123 | Usbekistan | 54.56 | 2025 |
| 124 | Kolumbien | 54.36 | 2025 |
| 125 | Georgien | 53.93 | 2025 |
| 126 | Sudan | 53.48 | 2022 |
| 127 | Albanien | 49.72 | 2025 |
| 128 | Thailand | 49.3 | 2025 |
| 129 | Dschibuti | 48.88 | 2025 |
| 130 | Peru | 48.65 | 2025 |
| 131 | Somalia | 47.82 | 2025 |
| 132 | Ecuador | 47.67 | 2025 |
| 133 | Eritrea | 47.63 | 2025 |
| 134 | Jemen | 47.36 | 2025 |
| 135 | Indonesien | 46.66 | 2025 |
| 136 | Vietnam | 46.65 | 2025 |
| 137 | Kambodscha | 44.48 | 2025 |
| 138 | Pakistan | 43 | 2025 |
| 139 | Mauretanien | 42.55 | 2025 |
| 140 | Komoren | 42.1 | 2025 |
| 141 | Republik Moldau | 41.22 | 2025 |
| 142 | Vanuatu | 39.38 | 2025 |
| 143 | Bangladesch | 38.96 | 2025 |
| 144 | Malawi | 38.74 | 2025 |
| 145 | Nordkorea | 37.95 | 2025 |
| 146 | Senegal | 35.68 | 2025 |
| 147 | Kenia | 35.2 | 2025 |
| 148 | Myanmar | 34.53 | 2025 |
| 149 | Bolivien | 33.73 | 2025 |
| 150 | Aserbaidschan | 33.02 | 2025 |
| 151 | Ghana | 32.54 | 2025 |
| 152 | Gambia | 31.39 | 2025 |
| 153 | Kamerun | 30.72 | 2025 |
| 154 | Bhutan | 30.49 | 2025 |
| 155 | Salomonen | 30.06 | 2025 |
| 156 | Simbabwe | 29.22 | 2025 |
| 157 | Côte d’Ivoire | 29.03 | 2025 |
| 158 | Sambia | 28.27 | 2025 |
| 159 | Timor-Leste | 25.14 | 2025 |
| 160 | Indien | 25.1 | 2025 |
| 161 | Guinea-Bissau | 24.53 | 2025 |
| 162 | Angola | 24.09 | 2025 |
| 163 | Mali | 23.65 | 2025 |
| 164 | Togo | 23.38 | 2025 |
| 165 | Kongo-Brazzaville | 23.24 | 2025 |
| 166 | Haiti | 23.17 | 2025 |
| 167 | Laos | 22.86 | 2025 |
| 168 | Liberia | 21.66 | 2025 |
| 169 | Nepal | 21.42 | 2025 |
| 170 | Papua-Neuguinea | 21.33 | 2025 |
| 171 | Benin | 20.17 | 2025 |
| 172 | Uganda | 19.47 | 2025 |
| 173 | Guinea | 18.05 | 2025 |
| 174 | Südsudan | 17.45 | 2023 |
| 175 | Burkina Faso | 17.4 | 2025 |
| 176 | Afghanistan | 16.6 | 2025 |
| 177 | Äthiopien | 15.69 | 2025 |
| 178 | Burundi | 15.15 | 2025 |
| 179 | Kongo-Kinshasa | 14.92 | 2025 |
| 180 | Mosambik | 14.69 | 2025 |
| 181 | Tansania | 14.66 | 2025 |
| 182 | Zentralafrikanische Republik | 14.6 | 2025 |
| 183 | Nigeria | 13.85 | 2025 |
| 184 | Madagaskar | 11.68 | 2025 |
| 185 | Sierra Leone | 11.19 | 2025 |
| 186 | Niger | 10.52 | 2025 |
| 187 | Tschad | 8.44 | 2025 |
Quelle: World Bank (WDI) — Wage and salaried workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate)